Shop in Shop 형태
기존 매장에서 장소를 제공 받아 별도의 사업자가 기존 사업자에게 월 임대료 지불하고 운영하는 시스템
창업전수비 | 영업표지사용, 운영매뉴얼, 상호, 상표사용, 점포개발비, 초기 인력세팅비 등 | 25,000,000원 |
---|---|---|
인력추천,교육 | 홀 & 주방 인력추천, 실무교육 | |
홍보/ 판촉물 등 | 전단지, 현수막, 배너 광고물 등 | |
설비 / 집기류 | 식기류, 부페 집기류 등 | |
*점포보증금 및 임대료와 총창업비용은 상권,점포크기,계약관계에 따라 유동적일 수 있음.
*보증금은 1개월 임대료를 예치하며, 임대료는 월 200만원 이상부터 형성 되어 있음.
1일 방문자 기준(200명)
1인당 단가 | 6,000원 | - |
---|---|---|
1일 방문자 수 | 200명 | 기본 수량 200인분 기준 |
월 영업일수 | 20일 | - |
일매출 | 1,200,000원 | - |
월 매출 | 24,000,000원 | - |
월인건비 | 4,300,000원 | 홀1명: 1.2000.000원 주방실장 1명: 1,800,000원 주방보조 1명: 1,300,000원 |
임대료 | 3,000,000원 | - |
원부자재비 | 9,600,000원(40%) | - |
기타,제세공과 | 1,500,000원 | - |
총 지출 | 18,400,000원 | - |
5,600,000원 |
1일 방문자 수 및 임대료는 지역 및 상권에 따라 다소 차이가 있으며, 변동 요인(인건비, 고정비등)에도 영향이 있습니다.